공고를 불러오고 있어요.
공고를 불러오고 있어요.
강원 · 아파트 · 총 264세대 · 강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 (최고) | 일반공급 | 특별공급 | 자금 계산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 60.00㎡18.1평 | 84.24㎡25.5평 | 4억 6,513만원 | 8세대 | 24세대 | 자금 계산 |
| 84A | 84.99㎡25.7평 | 116.46㎡35.2평 | 6억 2,486만원 | 35세대 | 31세대 | 자금 계산 |
| 84B | 84.99㎡25.7평 | 118.60㎡35.9평 | 6억 2,994만원 | 13세대 | 21세대 | 자금 계산 |
| 84C | 84.99㎡25.7평 | 117.14㎡35.4평 | 6억 982만원 | 15세대 | 18세대 | 자금 계산 |
| 84D | 84.99㎡25.7평 | 116.24㎡35.2평 | 5억 9,902만원 | 18세대 | 14세대 | 자금 계산 |
| 84E | 84.99㎡25.7평 | 117.51㎡35.5평 | 6억 3,043만원 | 15세대 | 19세대 | 자금 계산 |
| 84F | 84.99㎡25.7평 | 117.25㎡35.5평 | 6억 2,904만원 | 14세대 | 19세대 | 자금 계산 |
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 84A | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 84B | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 84C | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 84D | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
| 84E | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 84F | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
분양가는 주택형마다 가장 높은 금액이에요. 층과 동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 공고 원문에서 따로 확인하세요.
계산해 보기
분양대금 납부 일정, 취득세, 대출 한도, 청약 가점
자료
한국부동산원 청약홈 · 11월 6일 22:22 기준. 공고는 정정될 수 있으니 청약 전에는 원문을 꼭 확인하세요.