공고를 불러오고 있어요.
공고를 불러오고 있어요.
경기 · 아파트 · 총 358세대 · 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원)
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 (최고) | 일반공급 | 특별공급 | 자금 계산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 61.00㎡18.5평 | 84.82㎡25.7평 | 6억 100만원 | 33세대 | 59세대 | 자금 계산 |
| 84 | 84.96㎡25.7평 | 114.93㎡34.8평 | 8억 1,400만원 | 95세대 | 171세대 | 자금 계산 |
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 9 | 13 | 15 | 9 | 4 | 9 |
| 84 | 27 | 39 | 45 | 26 | 7 | 27 |
분양가는 주택형마다 가장 높은 금액이에요. 층과 동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 공고 원문에서 따로 확인하세요.
계산해 보기
분양대금 납부 일정, 취득세, 대출 한도, 청약 가점
자료
한국부동산원 청약홈 · 11월 6일 22:24 기준. 공고는 정정될 수 있으니 청약 전에는 원문을 꼭 확인하세요.