공고를 불러오고 있어요.
공고를 불러오고 있어요.
경기 · 아파트 · 총 623세대 · 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 (최고) | 일반공급 | 특별공급 | 자금 계산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.93㎡25.7평 | 110.20㎡33.3평 | 5억 9,130만원 | 109세대 | 200세대 | 자금 계산 |
| 84B | 84.91㎡25.7평 | 110.57㎡33.4평 | 5억 9,130만원 | 21세대 | 40세대 | 자금 계산 |
| 84D | 84.85㎡25.7평 | 111.08㎡33.6평 | 5억 7,890만원 | 10세대 | 20세대 | 자금 계산 |
| 94A | 94.31㎡28.5평 | 121.54㎡36.8평 | 6억 2,010만원 | 42세대 | 7세대 | 자금 계산 |
| 94B | 94.29㎡28.5평 | 121.91㎡36.9평 | 6억 2,010만원 | 20세대 | 4세대 | 자금 계산 |
| 94D | 94.38㎡28.6평 | 122.60㎡37.1평 | 5억 6,790만원 | 5세대 | 1세대 | 자금 계산 |
| 101A | 101.83㎡30.8평 | 131.05㎡39.6평 | 6억 8,190만원 | 65세대 | 10세대 | 자금 계산 |
| 101B | 101.85㎡30.8평 | 131.68㎡39.8평 | 6억 8,100만원 | 48세대 | 6세대 | 자금 계산 |
| 111A | 111.59㎡33.8평 | 142.85㎡43.2평 | 6억 6,760만원 | 6세대 | 없음 | 자금 계산 |
| 111B | 111.43㎡33.7평 | 143.26㎡43.3평 | 6억 8,100만원 | 9세대 | 없음 | 자금 계산 |
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 31 | 46 | 52 | 31 | 9 | 31 |
| 84B | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 6 |
| 84D | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 94A | 5 | - | - | - | 2 | - |
| 94B | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 94D | 1 | - | - | - | - | - |
| 101A | 8 | - | - | - | 2 | - |
| 101B | 5 | - | - | - | 1 | - |
분양가는 주택형마다 가장 높은 금액이에요. 층과 동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 공고 원문에서 따로 확인하세요.
계산해 보기
분양대금 납부 일정, 취득세, 대출 한도, 청약 가점
자료
한국부동산원 청약홈 · 11월 6일 22:20 기준. 공고는 정정될 수 있으니 청약 전에는 원문을 꼭 확인하세요.